El dia 12 de septriembre de 2019 se realizo el septimo comite de educacion del año 2019.
Calendario B; Empleados, Especiales e Hijos universitarios
| Auxilio Educativo | Cant | Valor |
| Un Hijo | 25 | $ 38.824.575 |
| Dos Hijos | 12 | $ 37.271.592 |
Vr Unitario $ 1.552.983 | ||
| Especial | 2 | 12.229.288 |
Vr Unitario $ 6.114.644 | ||
| Hijos Universitarios | 403 | $ 284.189.793 |
Vr Unitario $ 705.186 | ||
| Empleado | 24 | $ 59.232.426 |
Fecha de Pago :27 de septiembre de 2019

0 comentarios:
Publicar un comentario